更新时间:2024-06-04
便携式里式硬度计YT180D(笔式)钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢。
便携式里式硬度计YT180D(笔式)
概述:
笔式设计体积小巧重量轻携带方便,测量简单。多角度测量
适用材料:
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢。
便携式里式硬度计YT180D(笔式)
技术参数:
型号 | YT180 |
示值误差 | ±0.3%(HL=800/±2HL) |
硬度值 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA/σb(rm) |
可识别冲击装置类型 | D型 |
测量角度 | 多角度 |
存储容量 | 300个数据 |
统计 | 平均值、大值、小值 |
电源 | 3.7V锂离子充电电池,可连续工作40小时 |
仪器体积 | 148×44×22(mm) |
净重 | 110g |
标准 | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956标准 |
测试范围:
冲击装置 D HLD:170-960 可定制其他没有标出的硬度值 | |||||||
试验材料/硬度制 | HRC | HRB | HB | HV | HS | HRA | σb(N/mm²) |
钢和铸钢 | 20.0-67.9 | 59.6-99.5 | 80-647 | 80-940 | 32.5-99.5 | 30-88 | 375-1710 |
合金工具钢 | 20.5-67.1 | 80-898 | 1170-2639 | ||||
不锈钢 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | 740-1725 | ||
灰铸铁 | 21-59 | 24-100 | 93-334 | 90-698 | |||
球墨铸铁 | 21-60 | 24-100 | 131-387 | 96-724 | |||
铸铝 | 24-85 | 30-159 | 75-227 | ||||
铜锌合金(黄铜) | 13.5-95.3 | 40-173 | |||||
铜锡合金(青铜) | 14-100 | 60-290 | |||||
纯铜 | 14-100 | 45-315 | |||||
锻钢 | 142-651 |
宁波允泰仪器有限公司专业经营硬度计,影像测量仪,拉力试验机,盐雾试验箱,高低温试验箱,涂层测厚仪,超声波测试仪,金相显微镜,粗糙度仪,炉温测试仪,探伤仪,电子天平,电子秤,地磅等实验室计量检测仪器,提供计量测试技术咨询和维修服务,是国内计量质检器材销售业内颇具度和信誉度的综合供应商和服务商。