更新时间:2024-06-04
金相显微镜 用以鉴别和分析各种金属和合金的组织结构,对热处理后的材料作一般金相组织的研究工作。成像清晰,视野宽广,整体设计符合人机工程学,适合长期使用和操作。
金相显微镜
产品介绍
倒置金相显微镜成像清晰,操作灵活,性价比高。主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,或用于观察材料表面的某些特性,如:划痕、裂纹、喷涂的均匀性等。广泛应用在工厂、实验室和教学及科学领域。 总放大倍数:100X-1250X
技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15、 |
2 | 分划目镜 | WF10X/ф18,0.1mm刻度十字分划板,可调焦 |
3 | 平场消色差物镜: | 10X/0.25、20X/0.45、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
4 | 总放大倍数 | 100X-1250X |
5 | 三目观察头: | 铰链式 30°倾斜 |
6 | 转换器: | 四孔 |
7 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦 |
8 | 载物台: | 双层机械式 尺寸180x150mm |
9 | 载物台移动范围: | 移动范围 15X15mm ф10/20mm载物片各一片 游标格值0.1mm |
10 | 光瞳距离: | 55-75mm |
11 | 机械筒长: | 160mm |
12 | 照明: | 亮度可调 带可变光栏 卤钨灯泡 6V20W |
13 | 仪器重量 | 净重8.5kg 毛重10.0kg |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸20X56X35(cm) 包装尺寸29X43X59(cm) |
仪器成套件
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 平场消色差物镜 | 10X、20X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、12.5X | 对 | 各1 |
5 | 载物台压簧 | 件 | 1 | |
6 | 载物片 | ф10 / 20(mm) | 片 | 各1 |
7 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂 | 片 | 各1 |
8 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
9 | 备用卤钨灯、保险丝 | 6V/20W | 只 | 各1 |
10 | 防尘罩 | 个 | 1 | |
11 | 电源线 | 根 | 1 | |
12 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
13 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
14 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
15 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 摄像头 | ①JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
2 | 图像分析软件 | ①定量金相分析软件 |
②矿相分析软件 | ||
③金相分析软件 | ||
④基本测量管理软件 |